コンテンツへスキップ
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 4556 | カイノス | 1,350 | +28.6% | +300.0 |
| 2 | 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 1,947 | +25.9% | +400.0 |
| 3 | 6946 | 日本アビオニクス | 394 | +25.4% | +79.8 |
| 4 | 3161 | アゼアス | 1,566 | +23.7% | +300.0 |
| 5 | 7963 | 興研 | 2,675 | +23.0% | +500.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
売買代金 (百万円) |
| 1 | 9983 | ファーストリテイリング | 19,487 | -5.7% | 59,746 |
| 2 | 6758 | ソニーグループ | 1,573 | -0.9% | 49,988 |
| 3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,575 | -4.1% | 48,223 |
| 4 | 7974 | 任天堂 | 4,240 | -3.0% | 41,217 |
| 5 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,550 | -1.5% | 38,201 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 4556 | カイノス | 1,350 | +28.6% | +300.0 |
| 2 | 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 1,947 | +25.9% | +400.0 |
| 3 | 3161 | アゼアス | 1,566 | +23.7% | +300.0 |
| 4 | 7963 | 興研 | 2,675 | +23.0% | +500.0 |
| 5 | 4465 | ニイタカ | 2,795 | +21.8% | +500.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー