値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7886 | ヤマト・インダストリー | 1,316 | +29.5% | +300.0 |
| 2 | 3604 | 川本産業 | 1,391 | +27.5% | +300.0 |
| 3 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 751 | +25.0% | +150.0 |
| 4 | 7946 | 光陽社 | 1,220 | +21.9% | +219.0 |
| 5 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1,046 | +21.6% | +186.1 |
値上がり幅ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4488 | AI inside | 13,600 | +3.4% | +450.0 |
| 2 | 6861 | キーエンス | 40,030 | +0.9% | +340.0 |
| 3 | 9691 | 両毛システムズ | 3,490 | +10.3% | +325.0 |
| 4 | 3604 | 川本産業 | 1,391 | +27.5% | +300.0 |
| 5 | 7886 | ヤマト・インダストリー | 1,316 | +29.5% | +300.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7974 | 任天堂 | 4,370 | +0.4% | 36,734 |
| 2 | 6594 | ニデック | 3,800 | -2.4% | 36,559 |
| 3 | 6758 | ソニーグループ | 1,588 | -0.1% | 31,519 |
| 4 | 7518 | ネットワンシステムズ | 2,172 | -11.8% | 31,239 |
| 5 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,772 | +0.1% | 30,092 |
ストップ高一覧
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7886 | ヤマト・インダストリー | 1,316 | +29.5% | +300.0 |
| 2 | 3604 | 川本産業 | 1,391 | +27.5% | +300.0 |
| 3 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 751 | +25.0% | +150.0 |
| 4 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1,046 | +21.6% | +186.1 |
| 5 | 4558 | 中京医薬品 | 462 | +20.9% | +80.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー