コンテンツへスキップ
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 8894 | REVOLUTION | 500 | +47.1% | +160.0 |
| 2 | 4558 | 中京医薬品 | 382 | +26.5% | +80.0 |
| 3 | 7878 | 光・彩 | 1,048 | +20.1% | +175.0 |
| 4 | 3896 | 阿波製紙 | 629 | +18.9% | +100.0 |
| 5 | 6554 | エスユーエス | 637 | +18.6% | +100.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
売買代金 (百万円) |
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,769 | -2.4% | 43,611 |
| 2 | 9983 | ファーストリテイリング | 20,727 | -1.6% | 43,134 |
| 3 | 6857 | アドバンテスト | 1,615 | +2.5% | 38,668 |
| 4 | 7974 | 任天堂 | 4,353 | +0.5% | 37,597 |
| 5 | 6758 | ソニーグループ | 1,590 | -0.1% | 36,146 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 8894 | REVOLUTION | 500 | +47.1% | +160.0 |
| 2 | 4558 | 中京医薬品 | 382 | +26.5% | +80.0 |
| 3 | 7878 | 光・彩 | 1,048 | +20.1% | +175.0 |
| 4 | 3896 | 阿波製紙 | 629 | +18.9% | +100.0 |
| 5 | 6554 | エスユーエス | 637 | +18.6% | +100.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー