値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4558 | 中京医薬品 | 302 | +36.0% | +80.0 |
| 2 | 3161 | アゼアス | 1,331 | +23.9% | +257.0 |
| 3 | 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 1,620 | +22.7% | +300.0 |
| 4 | 7685 | BuySell Technologies | 1,960 | +21.7% | +350.0 |
| 5 | 9685 | KYCOMホールディングス | 856 | +21.2% | +150.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6758 | ソニーグループ | 1,592 | +0.2% | 40,534 |
| 2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,884 | +0.2% | 34,947 |
| 3 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,565 | -0.4% | 34,723 |
| 4 | 9983 | ファーストリテイリング | 21,060 | -0.2% | 31,805 |
| 5 | 7974 | 任天堂 | 4,332 | +0.5% | 30,419 |
ストップ高一覧
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4558 | 中京医薬品 | 302 | +36.0% | +80.0 |
| 2 | 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 1,620 | +22.7% | +300.0 |
| 3 | 9685 | KYCOMホールディングス | 856 | +21.2% | +150.0 |
| 4 | 4990 | 昭和化学工業 | 618 | +19.3% | +100.0 |
| 5 | 3604 | 川本産業 | 941 | +19.0% | +150.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー