値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8202 | ラオックスホールディングス | 347 | +30.0% | +80.0 |
| 2 | 7980 | 重松製作所 | 1,308 | +29.8% | +300.0 |
| 3 | 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 1,320 | +29.4% | +300.0 |
| 4 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 695 | +27.5% | +150.0 |
| 5 | 6560 | エル・ティー・エス | 1,980 | +25.3% | +400.0 |
値上がり幅ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5922 | 那須電機鉄工 | 16,950 | +4.9% | +790.0 |
| 2 | 6560 | エル・ティー・エス | 1,980 | +25.3% | +400.0 |
| 3 | 7046 | TDSE | 3,860 | +9.0% | +320.0 |
| 4 | 3915 | テラスカイ | 3,390 | +10.2% | +315.0 |
| 5 | 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 1,320 | +29.4% | +300.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,875 | +0.2% | 50,870 |
| 2 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,571 | +1.0% | 40,822 |
| 3 | 9983 | ファーストリテイリング | 21,110 | -1.4% | 38,416 |
| 4 | 6758 | ソニーグループ | 1,589 | -0.6% | 33,540 |
| 5 | 8035 | 東京エレクトロン | 8,200 | -2.3% | 29,641 |
ストップ高一覧
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8202 | ラオックスホールディングス | 347 | +30.0% | +80.0 |
| 2 | 7980 | 重松製作所 | 1,308 | +29.8% | +300.0 |
| 3 | 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | 1,320 | +29.4% | +300.0 |
| 4 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 695 | +27.5% | +150.0 |
| 5 | 6560 | エル・ティー・エス | 1,980 | +25.3% | +400.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー