コンテンツへスキップ
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 7434 | オータケ | 2,681 | +22.9% | +500.0 |
| 2 | 2164 | 地域新聞社 | 872 | +20.8% | +150.0 |
| 3 | 3161 | アゼアス | 924 | +19.4% | +150.0 |
| 4 | 6104 | 芝浦機械 | 3,705 | +18.9% | +590.0 |
| 5 | 5817 | JMACS | 658 | +17.9% | +100.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 5983 | イワブチ | 10,200 | +17.2% | +1500.0 |
| 2 | 6408 | 小倉クラッチ | 7,730 | +14.9% | +1000.0 |
| 3 | 6273 | SMC | 52,930 | +1.2% | +610.0 |
| 4 | 6104 | 芝浦機械 | 3,705 | +18.9% | +590.0 |
| 5 | 7434 | オータケ | 2,681 | +22.9% | +500.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
売買代金 (百万円) |
| 1 | 7974 | 任天堂 | 4,299 | +0.0% | 35,144 |
| 2 | 6758 | ソニーグループ | 1,598 | +0.8% | 34,251 |
| 3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,866 | -0.3% | 32,900 |
| 4 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,556 | +1.1% | 24,546 |
| 5 | 9983 | ファーストリテイリング | 21,400 | -1.6% | 22,797 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 7434 | オータケ | 2,681 | +22.9% | +500.0 |
| 2 | 2164 | 地域新聞社 | 872 | +20.8% | +150.0 |
| 3 | 3161 | アゼアス | 924 | +19.4% | +150.0 |
| 4 | 5817 | JMACS | 658 | +17.9% | +100.0 |
| 5 | 7980 | 重松製作所 | 1,008 | +17.5% | +150.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー