値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 109 | +28.2% | +24.0 |
| 2 | 7434 | オータケ | 2,181 | +22.5% | +400.0 |
| 3 | 5983 | イワブチ | 8,700 | +20.8% | +1500.0 |
| 4 | 4833 | Success Holders | 600 | +20.0% | +100.0 |
| 5 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 470 | +19.0% | +75.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,881 | +0.2% | 57,441 |
| 2 | 6758 | ソニーグループ | 1,585 | -0.2% | 53,816 |
| 3 | 9983 | ファーストリテイリング | 21,743 | +0.0% | 40,964 |
| 4 | 8035 | 東京エレクトロン | 8,342 | -0.1% | 34,435 |
| 5 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,539 | +0.1% | 33,304 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー