値上がり幅ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6408 | 小倉クラッチ | 5,730 | +12.8% | +650.0 |
| 2 | 7073 | ジェイック | 8,380 | +5.8% | +460.0 |
| 3 | 7077 | ALiNKインターネット | 4,210 | +12.1% | +455.0 |
| 4 | 6656 | インスペック | 4,670 | +9.0% | +385.0 |
| 5 | 9647 | 協和コンサルタンツ | 5,050 | +8.1% | +380.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,872 | -2.1% | 74,222 |
| 2 | 6758 | ソニーグループ | 1,587 | +0.7% | 53,137 |
| 3 | 9983 | ファーストリテイリング | 21,737 | +1.4% | 40,235 |
| 4 | 7974 | 任天堂 | 4,296 | -0.3% | 30,016 |
| 5 | 8035 | 東京エレクトロン | 8,350 | +0.2% | 25,438 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー