値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3266 | ファンドクリエーショングループ | 145 | +33.0% | +36.0 |
| 2 | 6837 | 京写 | 381 | +26.6% | +80.0 |
| 3 | 3810 | サイバーステップ | 1,916 | +26.4% | +400.0 |
| 4 | 7808 | シー・エス・ランバー | 1,580 | +23.4% | +300.0 |
| 5 | 6086 | シンメンテホールディングス | 1,451 | +20.8% | +250.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6758 | ソニーグループ | 1,576 | -1.9% | 88,937 |
| 2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,979 | -1.4% | 52,217 |
| 3 | 9983 | ファーストリテイリング | 21,440 | +1.5% | 44,574 |
| 4 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,534 | -0.9% | 33,416 |
| 5 | 7974 | 任天堂 | 4,307 | -0.3% | 32,557 |
ストップ高一覧
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6837 | 京写 | 381 | +26.6% | +80.0 |
| 2 | 3810 | サイバーステップ | 1,916 | +26.4% | +400.0 |
| 3 | 7808 | シー・エス・ランバー | 1,580 | +23.4% | +300.0 |
| 4 | 7886 | ヤマト・インダストリー | 931 | +19.2% | +150.0 |
| 5 | 5817 | JMACS | 502 | +19.0% | +80.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー