売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,049 | +3.5% | 114,718 |
| 2 | 6758 | ソニーグループ | 1,607 | +2.5% | 106,908 |
| 3 | 9983 | ファーストリテイリング | 21,113 | +2.2% | 61,503 |
| 4 | 7974 | 任天堂 | 4,320 | -0.6% | 51,991 |
| 5 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,548 | +1.0% | 37,626 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー