値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7068 | フィードフォースグループ | 629 | +24.8% | +125.0 |
| 2 | 2303 | ドーン | 2,125 | +23.2% | +400.0 |
| 3 | 6734 | ニューテック | 3,020 | +19.9% | +502.0 |
| 4 | 7878 | 光・彩 | 771 | +19.4% | +125.4 |
| 5 | 6656 | インスペック | 4,375 | +19.0% | +700.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | ファーストリテイリング | 20,663 | -2.8% | 103,926 |
| 2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,878 | +1.7% | 81,527 |
| 3 | 6758 | ソニーグループ | 1,569 | +0.5% | 62,440 |
| 4 | 8035 | 東京エレクトロン | 8,280 | +1.4% | 38,507 |
| 5 | 7974 | 任天堂 | 4,344 | +0.1% | 35,894 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー