コンテンツへスキップ
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 7800 | アミファ | 1,328 | +29.2% | +300.0 |
| 2 | 1992 | 神田通信機 | 1,342 | +28.8% | +300.0 |
| 3 | 6734 | ニューテック | 2,540 | +24.5% | +500.0 |
| 4 | 9867 | ソレキア | 24,250 | +20.5% | +4120.0 |
| 5 | 4274 | 細谷火工 | 1,418 | +19.9% | +235.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 9867 | ソレキア | 24,250 | +20.5% | +4120.0 |
| 2 | 9647 | 協和コンサルタンツ | 5,140 | +15.9% | +705.0 |
| 3 | 6734 | ニューテック | 2,540 | +24.5% | +500.0 |
| 4 | 9691 | 両毛システムズ | 3,650 | +14.2% | +455.0 |
| 5 | 6208 | 石川製作所 | 2,381 | +14.9% | +308.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
売買代金 (百万円) |
| 1 | 6758 | ソニーグループ | 1,532 | +0.1% | 87,363 |
| 2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,583 | -1.4% | 85,462 |
| 3 | 7974 | 任天堂 | 4,264 | -0.7% | 63,295 |
| 4 | 9983 | ファーストリテイリング | 20,693 | -1.8% | 51,787 |
| 5 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,523 | -1.3% | 42,748 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 7800 | アミファ | 1,328 | +29.2% | +300.0 |
| 2 | 1992 | 神田通信機 | 1,342 | +28.8% | +300.0 |
| 3 | 6734 | ニューテック | 2,540 | +24.5% | +500.0 |
| 4 | 9913 | 日邦産業 | 690 | +16.9% | +100.0 |
| 5 | 9647 | 協和コンサルタンツ | 5,140 | +15.9% | +705.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー