コンテンツへスキップ
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 5216 | 倉元製作所 | 222 | +29.1% | +50.0 |
| 2 | 9867 | ソレキア | 20,130 | +24.8% | +4000.0 |
| 3 | 6734 | ニューテック | 2,040 | +24.4% | +400.0 |
| 4 | 3970 | イノベーション | 2,815 | +21.6% | +500.0 |
| 5 | 1491 | 中外鉱業 | 24 | +20.0% | +4.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 9867 | ソレキア | 20,130 | +24.8% | +4000.0 |
| 2 | 4488 | AI inside | 13,520 | +12.9% | +1540.0 |
| 3 | 6273 | SMC | 50,730 | +2.3% | +1150.0 |
| 4 | 7069 | サイバー・バズ | 7,110 | +16.4% | +1000.0 |
| 5 | 5939 | 大谷工業 | 12,200 | +7.5% | +850.0 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
売買代金 (百万円) |
| 1 | 6758 | ソニーグループ | 1,531 | +3.2% | 89,717 |
| 2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,646 | +1.7% | 72,251 |
| 3 | 7974 | 任天堂 | 4,294 | +0.5% | 50,137 |
| 4 | 9983 | ファーストリテイリング | 21,083 | +0.3% | 45,964 |
| 5 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,543 | +2.0% | 38,272 |
| 順位 |
コード |
会社名 |
終値 |
値上がり率 |
値上がり幅 |
| 1 | 5216 | 倉元製作所 | 222 | +29.1% | +50.0 |
| 2 | 9867 | ソレキア | 20,130 | +24.8% | +4000.0 |
| 3 | 6734 | ニューテック | 2,040 | +24.4% | +400.0 |
| 4 | 3970 | イノベーション | 2,815 | +21.6% | +500.0 |
| 5 | 9647 | 協和コンサルタンツ | 4,435 | +18.7% | +700.0 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー