売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9984 | ソフトバンクグループ | 4,569 | +0.0% | 78,993 |
| 2 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,513 | +0.0% | 50,476 |
| 3 | 7974 | 任天堂 | 4,274 | +0.0% | 49,348 |
| 4 | 9983 | ファーストリテイリング | 21,017 | +0.0% | 47,496 |
| 5 | 6758 | ソニーグループ | 1,484 | +0.0% | 38,243 |
ストップ高一覧
データは現在表示準備中です。
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー