値上がり率ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3664 | モブキャストホールディングス | 28 | +33.3% | +7.0 |
| 2 | 6775 | TBグループ | 158 | +29.5% | +36.0 |
| 3 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 320 | +21.2% | +56.0 |
| 4 | 4179 | ジーネクスト | 478 | +20.1% | +80.0 |
| 5 | 4378 | CINC | 653 | +18.1% | +100.0 |
値上がり幅ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 値上がり幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285A | キオクシアホールディングス | 78,140 | +1.6% | +1220.0 |
| 2 | 6227 | AIメカテック | 7,440 | +14.6% | +950.0 |
| 3 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 9,170 | +9.6% | +800.0 |
| 4 | 6492 | 岡野バルブ製造 | 14,720 | +5.5% | +770.0 |
| 5 | 5310 | 東洋炭素 | 8,810 | +8.6% | +700.0 |
売買代金ランキング
| 順位 | コード | 会社名 | 終値 | 値上がり率 | 売買代金 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285A | キオクシアホールディングス | 78,140 | +1.6% | 2,853,899 |
| 2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 7,426 | +0.7% | 467,091 |
| 3 | 6981 | 村田製作所 | 9,695 | -2.1% | 333,142 |
| 4 | 8035 | 東京エレクトロン | 59,450 | -6.6% | 265,153 |
| 5 | 6976 | 太陽誘電 | 15,850 | -1.5% | 236,770 |
投資テク&投資ツール
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー